全國(guó)產(chǎn)化,麗芯微電低噪聲放大器芯片庫(kù)存
2022-10-15 19:31 來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
10路功分器
12路功分器
均衡器
-
射頻易商城 RFeasy.cn
國(guó)產(chǎn)化替代解決方案 | 中國(guó)專業(yè)射頻微波器材一站式商城
。
低噪聲放大器(Low Noise Amplifier, LNA) 廣泛應(yīng)用于射電天文、 衛(wèi)星接收、 雷達(dá)通信等收信機(jī)靈敏度要求較高的領(lǐng)域, 主要作用是放大所接收的微弱信號(hào)、 降低噪聲、 使系統(tǒng)解調(diào)出所需的信息數(shù)據(jù)。 而噪聲系數(shù)(Noise Figure, NF) 作為其一項(xiàng)重要的技術(shù)指標(biāo)直接反映整個(gè)系統(tǒng)的靈敏度, 所以 LNA 設(shè)計(jì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。
麗芯微電 國(guó)產(chǎn)化低噪聲放大器芯片推薦 射頻易商城 庫(kù)存
型號(hào)
頻率 Ghz | 增益 dB | 增益平坦 dB | 噪聲系數(shù) dB | P-1dB dBm | S11 dB | S22 dB | 供電 V/mA | 芯片尺寸 mm | 封裝 | |
LXA1008 | 2-20 | 23 | 2.8 | 18.0 | 12 | 18 | +5/60 | 2.7×1.6×0.1 | Die | |
LXA1009 | 14-28 | 29 | 2.0 | 15.0 | 13 | 16 | +4/80 | 2.0×1.0×0.1 | Die | |
LXA1010 | 27-31 | 28 | 2.2 | 5.0 | 17 | 17 | +5/15 | 2.7×1.6×0.2 | Die | |
LXA1011 | DC-6 | 21 | ±0.2 | 0.7 | 20.0 | 20 | 12 | +5/50 | 1.0×0.8×0.1 | Die |
LXA1012 | 1-3 | 30 | ±3.5 | 0.45 | 16.0 | 30 | 22 | +5/60 | 1.7×1.15×0.1 | Die |
LXA1013 | 1-12 | 18 | ±1.1 | 1.1 | 19.0 | 20 | 19 | +5/45 | 1.3×1.1×0.1 | Die |
LXA1014 | 1-30 | 18 | ±0.5 | 2.5 | 16.0 | 30 | 30 | +5/70 | 3.0×1.3×0.1 | Die |
LXA1015 | 1-30 | 17 | ±0.3 | 2.8 | 19.0 | 30 | 20 | +8/150 | 3.0×1.3×0.1 | Die |
LXA1016 | 2-4 | 30 | ±1.0 | 0.45 | 17.0 | 30 | 17 | +5/60 | 1.7×1.25×0.1 | Die |
LXA1017 | 2-6 | 26 | ±1.0 | 0.6 | 12.0 | 11 | 16 | +5/30 | 1.85×1.25×0.09 | Die |
LXA1018 | 6-14 | 32 | ±0.4 | 0.7 | 15.0 | 17 | 25 | +5/70 | 1.8×0.9×0.1 | Die |
LXA1019 | 6-18 | 19 | ±0.8 | 1.4 | 18.0 | 25 | 30 | +5/85 | 1.5×0.9×0.1 | Die |
LXA1020 | 7-14 | 19 | ±0.75 | 1.3 | 12.0 | 12 | 13 | +3/45 | 1.4×0.85×0.09 | Die |
LXA1021 | 8-12 | 23 | ±0.9 | 0.8 | 12.0 | 14 | 20 | +5/35 | 1.25×0.85×0.1 | Die |
LXA1022 | 18-40 | 20 | ±2.5 | 2.1 | 9.0 | 15 | 12 | +5/30 | 1.5×0.8×0.1 | Die |
LXA1033 | DC-20 | 16 | ±0.9 | 2.5 | 12.0 | 12 | 17 | +5/51 | 3.2×1.4×0.1 | Die |
LXA1034 | 10-18 | 26 | ±0.5 | 1.1 | 3.0 | 14 | 15 | +5/11 | 2.15×0.97×0.1 | Die |
LXA1035 | 20-32 | 21 | ±0.3 | 1.5 | 10.0 | 14 | 15 | +5/34 | 1.6×0.95×0.1 | Die |
LXA1036 | 1-11 | 14 | ±2.0 | 1.8 | 18.5 | -10 | -14 | +5/45 | 2.7×1.7×0.1 | Die |
LXA1038 | 2-20 | 15 | ±1.0 | 3.5 | 14.0 | -10 | -10 | +5/55 | 3.1×1.35×0.1 | Die |
LXA1039 | 7-14 | 18 | ±0.1 | 1.7 | 13.5 | -12 | -15 | +3/65 | 2.0×1.0×0.1 | Die |
LXA1041 | DC-4 | 18 | 0.8 | 19.0 | 20 | 20 | +5/55 | 1.0×0.8×0.1 | Die | |
LXA1043 | DC-4 | 22 | 0.6 | 22.0 | 16 | 20 | +5/75 | 1.0×0.8×0.1 | Die |
責(zé)任編輯:xiaoxiwang
【慎重聲明】凡本站未注明來(lái)源為"大眾時(shí)報(bào)網(wǎng)"的所有作品,均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,轉(zhuǎn)載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行!
精彩推薦
精彩專題