2023年中俄工業創新大賽總決賽盛大開幕
為落實中俄總理定期會晤委員會工業合作分委會會議紀要精神,推動建設新時代中俄全面戰略協作伙伴關系,促進中俄工業領域產學研合作和青年科技創新人才交流,由工業和信息化部國際經濟技術合作中心和莫斯科國立大學科學園共同主辦的2023年中俄工業創新大賽總決賽將于6月26日在廣東省廣州市黃埔君瀾酒店盛大開幕。
本次大賽聚焦電子信息、人工智能、大數據及應急產業等領域創新項目,經過前期激烈比拼,來自北京理工大學等14支中方優秀團隊的項目成功入圍中俄工業創新大賽總決賽,將與俄羅斯賽區14支優秀團隊的項目在廣州進行最終角逐。總決賽將評選出一等獎2名,二等獎4名,三等獎6名,共12個獲獎項目。
大賽自2018年開賽以來,迄今為止已連續成功舉辦三屆,成果豐碩,選拔出近百個優秀創新項目,為中俄兩國培養具備開拓創新潛力的中青年人才,促進中俄兩國工業領域科技人才交流,整合中俄工業領域創新資源,搭建服務創新發展平臺作出了積極貢獻。本屆大賽將進一步深化中俄青年人才互學互鑒,推動中俄創新項目落地應用,為中俄工業領域雙邊合作發展注入新動能。
誠邀各方蒞臨廣州大賽現場,共同見證一場中俄工業領域創新盛會!
入圍總決賽的中俄雙方項目如下:
序號 | 參賽國別 | 項目名稱 |
1 | 中國 | 超純凈泵——國內無軸承電機開拓者 |
2 | 俄羅斯 | 聚合物諧波驅動 |
3 | 中國 | 高功率激光光閘——激光制造中的“路由器” |
4 | 俄羅斯 | 人工智能調度——采用人工智能的監控系統 |
5 | 中國 | 基于莫特憶阻器的全新架構信號調理芯 |
6 | 俄羅斯 | 虛擬現實——用于3D模型中的多用戶軟件平臺 |
7 | 中國 | 工業級全天候水下綜合作業平臺 |
8 | 俄羅斯 | 集成電路開發與生產——從想法到實踐 |
9 | 中國 | 獵鷹——開創復雜環境下的無人機防控新時代 |
10 | 俄羅斯 | 俄羅斯鐵路設施監測系統——基于INSPARK物聯網平臺 |
11 | 中國 | 破曉傳芯——面向5G的高性能射頻功率芯片 |
12 | 俄羅斯 | 虛擬試衣間——提供包容性強、沉浸式、個性化數字體驗 |
13 | 中國 | 芯之戳——工業互聯網安全“芯”方案 |
14 | 俄羅斯 | Movicom Electric云端電池管理系統 |
15 | 中國 | 華南腦控——腦機Al技術原創與產業化先行者 |
16 | 俄羅斯 | Zyfra工業物聯網平臺 |
17 | 中國 | 機器聽覺——智能空氣聲吶聲音監測系統 |
18 | 俄羅斯 | Tango Vision無條碼訪客、房產、活動、設施Proptech管理平臺No Code Proptech |
19 | 中國 | 凈泥行動——蠕蟲床一體化污泥過程減量技術 |
20 | 俄羅斯 | 帶有太陽能電池板和電動裝置的小型電動水翼艇研發 |
21 | 中國 | 基于MEMS直線電機的超微型高機動機器人平臺 |
22 | 俄羅斯 | 超高頻無線電傳輸系統——小型高壓電供應、控制和調制系統 |
23 | 中國 | 光影感知——快速三維傳感技術助推第四次工業革命 |
24 | 俄羅斯 | 北極·智能 |
25 | 中國 | 深海科技助力智慧海洋基礎設施建設 |
26 | 俄羅斯 | mDrive ——用于步進電機和無刷直流電機的運動控制器 |
27 | 中國 | 高層建筑消防滅火無人機系統 |
28 | 俄羅斯 | Fidesys公司——技術支持和工程咨詢服務供應商 |
同時,為更好推動中國與俄羅斯產業鏈供應鏈價值鏈深度融合,進一步發揮雙方互補優勢,聚焦合作共贏,工業和信息化部國際經濟技術合作中心于2022年聯合中俄行業組織、研究機構、企業共同發起“中俄工業合作執行平臺”。歡迎中俄兩國工業領域相關企業、科研機構、行業協會成為執行平臺合作伙伴,擴大工業合作渠道,推動中俄產業建立高效合作機制和開展互利務實合作。